专业名称 科类 录取批次 2011年计划 2010年分数线 2009年分数线 2008年分数线
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
汉语言文学(师范) 文史 提前本科 5 563 531 543.8 541 519 529.4 536 523 528.8
教育学类(师范) 文史 提前本科 2 543 532 539.3 590 521 550.7 548 523 533.5
历史学(师范) 文史 提前本科 3 578 534 548.5 533 511 519.2 546 523 532.5
英语(师范) 文史 提前本科 5 575 529 552.6 521 511 513.6 552 523 538.8
教育技术学(师范) 理工 提前本科 3 554 519 535.7 553 525 543.7 534 522 529.1
数学与应用数学(师范) 理工 提前本科 5 549 537 543.0 540 528 532.6 553 522 537.6
物理学(师范,含科学教育) 理工 提前本科 5 538 531 534.6 556 526 541.0 551 522 536.1
生物科学(师范) 理工 提前本科 2
法学 文史 本科一批 4 550 544 547.3 577 545 560.7 553 533 545.0
社会工作 文史 本科一批 3 546 544 545.0
工商管理类 文史 本科一批 3 561 552 555.7 559 546 553.7 552 523 535.7
经济学类 文史 本科一批 3 552 550 551.0 564 546 552.8 572 530 548.3
日语 文史 本科一批 3 548 546 547.3 541 535 539.0 546 539 542.5
英语 文史 本科一批 2 561 547 554.0 544 539 541.3 555 539 544.7
包装工程 理工 本科一批 3 530 529 529.7 532 519 524.3 545 544 544.3
城市规划 理工 本科一批 3 548 538 542.0 541 531 536.0 553 548 550.0
电气信息类 理工 本科一批 3 557 548 553.0 591 548 563.3 573 555 562.0
电子科学与技术(含电子科学与技术、自动化工程方向) 理工 本科一批 3 538 534 535.7 574 544 555.0 567 554 560.7
动物科学(含动物科学、动物医学、水产养殖学、草业科学) 理工 本科一批 2 529 528 528.3 516 513 514.7 541 540 540.7
法学 理工 本科一批 2 541 536 539.0 537 537 537.0 561 551 556.0
工商管理类 理工 本科一批 3 561 542 550.7 562 555 558.5 565 559 562.0
环境生态类 理工 本科一批 6 539 528 531.7 535 523 526.6 557 545 551.0
机械类 理工 本科一批 2 548 548 548.0 571 564 567.5 593 572 582.5
计算机科学与技术(含电子商务、网络工程、软件服务外包方向) 理工 本科一批 4 544 536 540.8 555 535 547.0 559 549 553.3
经济学类 理工 本科一批 2 553 552 552.5 570 557 563.5 572 562 567.0
生物技术(应用生物技术方向) 理工 本科一批 4 539 529 535.0 536 531 533.0 563 548 553.3
食品科学与工程 理工 本科一批 3 541 532 536.3 531 525 528.7 555 543 549.7
药学类 理工 本科一批 2 538 531 534.3 540 530 535.7 552 543 547.3
英语 理工 本科一批 2 539 530 534.5 525 516 520.5 550 547 548.5
园林 理工 本科一批 3 536 533 534.3 525 520 522.3
自动化(控制方向) 理工 本科一批 3 541 534 536.3 557 536 543.3 570 557 564.7
2008-2010年西南大学在天津招生录取分数线一览表
